上門實施 價格:3000.00元/天
購買多年可享 2年95折,3年9折,4年85折,5年8折優(yōu)惠!如有疑問可電話咨詢:0757-82260571
進銷存(采購管理,銷售管理,倉庫管理,應(yīng)收,應(yīng)付,資金管理,報表)
支持行業(yè)拓展
功能詳情
所屬模塊 | 詳細功能 |
---|
采購管理 | 購貨訂單/購貨單/購貨退貨單/以銷訂購看板/智能補貨/采購訂單跟蹤表/采購明細表/購貨匯總表(按商品)/購貨匯總表(按供應(yīng)商)/采購付款一覽表 |
銷售管理 | 銷貨訂單/銷貨單/銷貨退貨單/原始單據(jù)/銷售開票/銷售訂單跟蹤表/銷售明細表/銷售匯總表(按客戶)/銷售匯總表(按商品)/銷售匯總表(按銷售人員)/銷售收款一覽表/往來單位欠款表/銷售利潤表/銷售排行表 |
倉存管理(單據(jù)) | 調(diào)撥單/盤點/盤點記錄/序列號盤點/其他入庫單/其他出庫單/成本調(diào)整單/組裝單/拆卸單/商品庫存余額表/商品收發(fā)明細表/商品收發(fā)匯總表/序列號跟蹤表/序列號狀態(tài)表/批次保質(zhì)期清單/批次跟蹤表 |
資金管理 | 收款單/付款單/核銷單/其他收入單/其他入庫單/其他支出單/采購銷售費用清單/資金轉(zhuǎn)賬單/現(xiàn)金銀行報表/應(yīng)付賬款明細表/應(yīng)收賬款明細表/客戶對賬單/供應(yīng)商對賬單/其他收支明細表/利潤表 |
云POS | 收銀/會員管理 |
特色功能 | 分倉核算/功能授權(quán)/移動平均法/多賬戶收款/單品折扣處理/單據(jù)套打/單據(jù)審核/先進先出法/稅金處理/商品多級分類/商品圖片/運費處理/庫存預(yù)警/多計量單位/可集成云會計/數(shù)據(jù)授權(quán)/編碼規(guī)則自定義 |
行業(yè)擴展 | 商品多規(guī)格屬性,支持服裝行業(yè)/序列號管理,支持手機數(shù)碼行業(yè)/批次管理,支持食品醫(yī)藥行業(yè) |
數(shù)碼電子序列號
食品醫(yī)療批次/保質(zhì)期
服裝鞋帽顏色尺碼多屬性
靈活的權(quán)限分配機制
不同用戶不同權(quán)限
敏感數(shù)據(jù)隔離,安全無憂
支持多端應(yīng)用
電腦端、手機端、平板端,
多端通用,信息同步
多網(wǎng)點異地辦公
支持管理多倉庫、多門店、
多分公司進銷存業(yè)務(wù),支持30多家主流電商平臺訂單下載,打印等等
免安裝
免安裝,免維護,
自動升級,數(shù)據(jù)自動備份
便捷錄入
一鍵掃碼開單,批量導(dǎo)入,
商品智能識別